
※制御方法が「△」のものについては、ご要望により個別に実施対応可能です。
※位置制御「○」のものは保持ブレーキ内蔵可能
| 型式 | 外形 [mm] | 長さ [mm] | 定格 出力 [W] | 電源 電圧 DC[V] | 最大 回転 速度 [r/min] | 最低 回転 速度 [r/min] | ギア ヘッド | 制御 回路 | 速度 制御 ※ | 位置 制御 ※ | トルク 制御※ | 標準/ 準標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL08R![]() | φ8 | 30.5 | 1.5 | 12 or 24 | 20000 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | ○ | △ | 標準 |
SL08RG16P![]() | φ8 | 45.6 | 0.55 | 12 or 24 | 625 | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
SL08RG64P![]() | φ8 | 49.0 | 0.45 | 12 or 24 | 156 | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | ○ | △ | 標準 |
SL08RG256P![]() | φ8 | 52.4 | 0.3 | 12 or 24 | 39 | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
SL16R![]() | φ16 | 37 | 4.4 | 12 or 24 | 7000 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | △ | △ | 標準 |
SL16RG84P![]() | φ16 | 61.5 | 1.8 | 12 or 24 | 83 (定格出力時 70) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | △ | △ | 標準 |
SL22R![]() | φ22 | 46 | 6 | 24 | 6000 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | △ | △ | 標準 |
SL22RG64P![]() | φ22 | 72.8 | 1.8 | 24 | 94 (定格出力時 43) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | △ | △ | 準標準 |
SL22RG107P![]() | φ22 | 72.8 | 2.3 | 24 | 56 (定格出力時 55) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 別置 | ○ | △ | △ | 標準 |
A1-SL22R![]() | φ22 | 46 | 6 | 24 | 6000 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-SL22RG64P![]() | φ22 | 72.8 | 1.8 | 24 | 94 (定格出力時 43) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
A1-SL22RG107P![]() | φ22 | 72.8 | 2.3 | 24 | 56 (定格出力時 55) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
SL22![]() | φ22 | 46 | 6 | 24 -24 | 6000 | 300 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |
SL22G64P![]() | φ22 | 72.8 | 1.8 | 24 -24 | 94 (定格出力時 43) | 5 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |
SL22G107![]() | φ22 | 72.8 | 2.3 | 24 -24 | 56 (定格出力時 55) | 3 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |
A1-SV35R![]() | φ36 | 69 | 25 | 24 | 5500 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-SV35RG5P![]() | φ36 | 99 | 16 | 24 | 600 (定格出力時 449) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
A1-SV35RG25P![]() | φ36 | 109 | 15 | 24 | 120 (定格出力時 119) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
SL32![]() | φ32 | 44 | 12 | 24 | 3000 | 0 | 搭載可 | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
SL42SR![]() | □43 | 仕様は お問い 合わせ ください | – | – | – | – | 搭載可 | 内蔵 | – | – | – | 標準 |
SL42![]() | φ42.7 | 57 | 24 | 24 | 3000 | 0 | – | 内蔵 | – | – | – | 準標準 |
SL42+直行ギア![]() | 仕様は お問い 合わせ ください | – | – | – | – | – | 搭載 | 内蔵 | – | – | – | 準標準 |
SL60![]() | φ60.5 | 76 | 33 | 24 | 2000 | 0 | – | 内蔵 | ○ | ○ | – | 準標準 |
A1-SQ4R![]() | □43 | 41.2 | 15 | 24 | 4000 | 0 | 搭載可 | 内蔵 | ○ | ○ | ○ | 標準 |
A1-SQ6R![]() | □60 | 48.2 | 36 | 24 | 3200 | 0 | 搭載可 | 内蔵 | ○ | ○ | ○ | 標準 |
A1-SQ7R![]() | □79 | 75 | 120 | 24 | 3300 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-SQ7RG12.5P![]() | □79 | 118 | 50 | 24 | 200 (定格出力時 159) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
A1-SQ7RG30P![]() | □79 | 118 | 45 | 24 | 83.3 (定格出力時 53.7) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-SQ7RG50P![]() | □79 | 118 | 45 | 24 | 50 (定格出力時 53.7) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
| □104 | 34 | 84 | 24 | 3000 | 0 | – | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 | |
A1-OT8R![]() | □72 | 25.1 | 45 | 24 | 2000 | 0 | 搭載可 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-OT8RG12.5P![]() | □79 | 71.1 | 37 | 24 | 160 (定格出力時 240) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
A1-OT8RG30P![]() | □79 | 71.1 | 33 | 24 | 66.7 (定格出力時 100) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 標準 |
A1-OT8RG50P![]() | □79 | 71.1 | 33 | 24 | 40 (定格出力時 60) | 0 | 搭載 ギアヘッド カタログは こちら | 内蔵 | ○ | ○ | △ | 準標準 |
BL01![]() | φ23 | 40 | – | 12 | 3000 (応相談) | – | – | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |
BL02![]() | φ29.8 | 62 | – | 12 | 3000 (応相談) | – | – | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |
BL04![]() | φ45 | 67 | – | 12 | 3000 | – | – | 内蔵 | ○ | – | – | 準標準 |




























コメントを投稿するにはログインしてください。